| Nom | VA2012W |
| marque | ViewSonic |
| note | 0 |
| Poids | 5,5 kg avec socle |
| Dimensions (L x H x P) | 479 x 423 x 216 mm avec socle |
| Taille | 20 pouces |
| contraste | 600:1 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Format | 16:10 |
| Angle de vision | 125°V, 140°H |
| Nombre de couleurs | 16.7 Millions |
| Résolution native | 1680 x 1050 px |
| Fréquence max. | 75Hz |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Connecteurs | DVI, VGA, RVB, mini D-sub |
| HP intégrés | Oui |
26/03/2012
Seatguru, choisir les meilleurs sièges en avion
Découvrez les dessins de CEKA CLOD
24/05/2012
Facebook testerait une nouvelle timeline