Chaque semaine, nous vous proposons le classement des ventes de téléviseurs LCD en partenariat avec Bestventes.com, un service qui centralise les ventes des sites marchands. Ce classement prend en compte les meilleures ventes de Pixmania, de RueduCommerce et de la Fnac.
Avec son modèle LE32A466, un téléviseur LCD HD Ready de 32", Samsung arrive en tête des ventes chez Pixmania et Rueducommerce. Le constructeur est également celui qui place le plus de modèles dans le Top 5 des meilleures ventes de téléviseurs LCD de cette semaine, avec sept produits.
| Top 5 des meilleures ventes de téléviseurs LCD du 21 au 27 avril | |||
| Pixmania | Rueducommerce | Fnac | |
| 1 | Samsung LE32A466 (32", HD Ready) | Samsung LE32A466 (32", HD Ready) | Höher H15-LX90D (15", HD Ready) |
| 2 | Samsung LE32A566 (32", Full HD) | Samsung LE46A856 (32", Full HD) | LG 32LG3000 (32", HD Ready) |
| 3 | LG 32LG2000 (32", HD Ready) | Daewoo LT22L2 (22", HD Ready) | Höher H19-LX710D (19", HD Ready) |
| 4 | Samsung LE26A456 (26", HD Ready) | Samsung LE40A676 (40", Full HD) | Sony KDL-26V4500E (26", HD Ready) |
| 5 | Sony KDL-32W4000 (32", Full HD) | Samsung LE40A856 (40", Full HD) | Philips 37PFL7603H (37", Full HD) |
Méthodologie : ce classement est établi en fonction des ventes réalisées par les marchands en ligne sur la semaine écoulée.
26/03/2012
Seatguru, choisir les meilleurs sièges en avion
Découvrez les dessins de CEKA CLOD
28/05/2012
Pentax K-30, un reflex qui résiste à la poussière, au sable et à l'eau