Chaque semaine, nous établissons le classement des meilleures ventes de téléviseurs LCD en partenariat avec Bestventes.com, le premier service en France qui centralise les meilleurs ventes des sites marchands. Ce classement prend en compte les meilleures ventes des sites Pixmania, RueduCommerce et Fnac. La palmarès hebdomadaire est très hétéroclite en ce mois d'août. On notera que 2/3 des TV vendues ne sont "que" HD-Ready (ou HDTV), soulignant les difficultés que rencontrent parfois les modèles Full HD pour séduire.
| Top 5 des meilleures ventes de téléviseurs LCD du 11 au 17 août | |||
| Pixmania | Rueducommerce | Fnac | |
| 1 | LG 26LG3050 (26", HD Ready) | Samsung LE46B620 (46", Full HD) | Hoher H19LX700D (19", HD Ready) |
| 2 | Samsung LE22B450 (22", HD Ready) | Samsung LE40B620 (40", Full HD) | Hoher H22-LX700D (22", HD Ready) |
| 3 | Philips 32PFL5404H (32", HD Ready) | Samsung LE32B450 (32", HD Ready) | Toshiba 32AV565 (32", HD Ready) |
| 4 | Samsung LE40B620 (40", Full HD) | Xoro HTC1926D (19", HD Ready) | Sony KDL-40W4210 (40", Full HD) |
| 5 | Samsung LE22B541 (22", HD Ready) | Samsung LE32B551 (32", Full HD) | Hoher H32LX850HD (32", HD Ready) |
Méthodologie : ce classement est établi en fonction des ventes réalisées par les marchands en ligne sur la semaine écoulée.
26/03/2012
Seatguru, choisir les meilleurs sièges en avion
Découvrez les dessins de CEKA CLOD
30/05/2012
Le Samsung Galaxy S3 est disponible à partir de 169 euros