Chaque semaine, nous vous proposon le classement des meilleures ventes de téléviseurs LCD en partenariat avec Bestventes.com, qui centralise les meilleurs ventes des sites marchands. Ce classement prend en compte les meilleures ventes des sites Pixmania, RueduCommerce et Fnac.
Cette semaine, seuls deux modèles Full HD sont présent dans ce Top 5 des meilleures ventes de téléviseurs LCD. Le Toshiba 37XV555DG arrive en deuxième position chez Pixmania et le Samsung LE40A558 est quatrième chez Rueducommerce.
| Top 5 des meilleures ventes de téléviseurs LCD du 24 février au 2 mars | |||
| Pixmania | Rueducommerce | Fnac | |
| 1 | Samsung LE40M86BD (40", Full HD) | Samsung LE26A336 (26", HD Ready) | LG 42LG3500 (42", HD Ready) |
| 2 | Toshiba 37XV555DG (37", Full HD) | Acer AT1945 (19", HD Ready) | LG 32LG3000 (32", HD Ready) |
| 3 | Samsung LE32A456 (32", HD Ready) | Samsung LE40A436 (40", HD Ready) | Daewoo LT32L (32", HD Ready) |
| 4 | Philips 42PFL3403D (42", HD Ready) | Samsung LE40A558 (40", Full HD) | Höher H22-LX700D (22", HD Ready) |
| 5 | Sony KDL-26V4500 (26", HD Ready) | Samsung LE22A457 (22", HD Ready) | LG 22LS4D (22", HD Ready) |
Méthodologie : ce classement est établi en fonction des ventes réalisées par les marchands en ligne sur la semaine écoulée.
24/01/2012
Ruée vers iTunes U
Découvrez les dessins de CEKA CLOD
07/02/2012
Smartphones : Samsung, Nokia et RIM lancent la saison du blanc