Chaque semaine, nous établissons le classement des meilleures ventes d'ordinateurs portables en partenariat avec Bestventes.com, le premier service en France qui centralise les meilleurs ventes des sites marchands. Ce classement prend en compte les meilleures ventes des sites Pixmania, RueduCommerce et Fnac.
| Top 5 des meilleures ventes d'ordinateurs portables du 11 au 17 juin | |||
| Pixmania | Rueducommerce | Fnac | |
| 1 | Acer Aspire One A110-Bb | Acer eMachines E625-203G16Mi | Asus X5CQ-SX033C |
| 2 | Toshiba Satellite L300-1GC | Toshiba Satellite L350-20Q | Apple Macbook 2,13 GHz |
| 3 | Compaq Presario CQ70-210ef | Acer eMachines G725-423G32Mi | Asus EeePC 900D XP |
| 4 | Acer Aspire 5735-643G32Mn | MSI VR705-037 | Asus N10JC-HV016 |
| 5 | Acer Aspire 6930G-644G50Mn | Sony Vaio VGN-NS31M | Sony Vaio VGN-AW21M |
Méthodologie : ce classement est établi en fonction des ventes réalisées par les marchands en ligne sur la semaine écoulée.
Site : http://www.bestventes.com/dir-K-13/informatique-ordinateur-portable
26/03/2012
Seatguru, choisir les meilleurs sièges en avion
Découvrez les dessins de CEKA CLOD
28/05/2012
Pentax K-30, un reflex qui résiste à la poussière, au sable et à l'eau