Chaque semaine, Relaxnews établit le classement des meilleures ventes de
téléviseurs LCDen partenariat avec Bestventes.com, un service centralise les meilleurs ventes des sites marchands Pixmania, RueduCommerce et Fnac. Une fois n'est pas coutume, le Full HD, résolution la plus haute des téléviseurs à écran plat, domine les ventes avec neuf modèles présents dans ce Top 5. Le téléviseur Samsung LE40A676, 40 pouces et Full HD, arrive même en tête des ventes chez Rueducommerce.
| Top 5 des meilleures ventes de téléviseurs LCD du 28 avril au 4 mai | |||
| Pixmania | Rueducommerce | Fnac | |
| 1 | Samsung LE32A466 (32", HD Ready) | Samsung LE40A676 (40", Full HD) | Höher H15-LX90D (15", HD Ready) |
| 2 | Samsung LE32A566 (32", Full HD) | Samsung LE46A856 (46", Full HD) | Sony KDL-40V5500 (40", Full HD) |
| 3 | LG 32LG2000 (32", HD Ready) | Samsung LE32A466 (32", HD Ready) | LG 32LG3000 (32", HD Ready) |
| 4 | Sony Bravia KDL-32V4500 (32", HD Ready) | Samsung LE40A856 (40", Full HD) | Sony KDL-32V5500 (32", Full HD) |
| 5 | Sony Bravia KDL-32W4000 (32", Full HD) | Toshiba 46XV565DG (46", Full HD) | Philips 37PFL7603H (37", Full HD) |
Méthodologie : ce classement est établi en fonction des ventes réalisées par les marchands en ligne sur la semaine écoulée.
26/03/2012
Seatguru, choisir les meilleurs sièges en avion
Découvrez les dessins de CEKA CLOD
28/05/2012
Pentax K-30, un reflex qui résiste à la poussière, au sable et à l'eau