Comme chaque semaine, nous vous proposons le classement des ventes de
en partenariat avec Bestventes.com. Ce service centralise les résultats des sites marchands Pixmania, RueduCommerce et Fnac.
| Top 5 des meilleures ventes de téléviseurs LCD du 1er au 7 septembre | |||
| Pixmania | Rueducommerce | Fnac | |
| 1 | LG 26LG3050 (26", HD Ready) | Samsung LE46B651 (46", Full HD) | Sony KDL-32S5500 (32", HD Ready) |
| 2 | Samsung LE46B650 (46", Full HD) | Samsung LE46B620 (46", Full HD) | Samsung LE32B350 (32", HD Ready) |
| 3 | Samsung LE40B620 (40", Full HD) | Samsung LE32B651 (32", Full HD) | Höher H19LX700D (19", HD Ready) |
| 4 | Philips 42PFL8404H (42", Full HD) | LG M2794DP-PZ (27", Full HD) | Höher H32LX850HD (32", HD Ready) |
| 5 | Samsung LE22B350 (22", HD Ready) | Orion 19PL150D (19", HD Ready) | Höher H19-LX810DVD (19", HD Ready) |
Méthodologie : ce classement est établi en fonction des ventes réalisées par les marchands en ligne sur la semaine écoulée.
Site : http://www.bestventes.com/dir-H-18/image-tv-video-televiseur-lcd
26/03/2012
Seatguru, choisir les meilleurs sièges en avion
Découvrez les dessins de CEKA CLOD
30/05/2012
Le Samsung Galaxy S3 est disponible à partir de 169 euros